Baca juga: Ngeri, Ular Kobra Keliaran di Teras Rumah Warga di Pekayon
- 1984 : sebesar 810.600 saham (35%)
- 1993 : sebesar 4.204.014 saham (30%)
- 2000 : sebesar 4.204.014 (26,25%)
- 2015 : sebesar 210.200.700 (26,25%).
(deny/win)
-->
Produk Anker Bir. (ist)
Baca juga: Ngeri, Ular Kobra Keliaran di Teras Rumah Warga di Pekayon
- 1984 : sebesar 810.600 saham (35%)
- 1993 : sebesar 4.204.014 saham (30%)
- 2000 : sebesar 4.204.014 (26,25%)
- 2015 : sebesar 210.200.700 (26,25%).
(deny/win)
Cek berita dan informasi menarik lainnya di Google News sekaligus ikuti WhatsApp Channel POSKOTA untuk update artikel pilihan dan breaking news setiap hari.