JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Harga telur hari ini, Selasa 14 Maret 2023, terpantau naik di sejumlah wilayah.
Kenaikan harga telur hari ini berasal dari sejumlah faktor, mulai dari mendekati bulan Puasa, permintaan pasar, musim, hingga terkait kondisi cuaca.
Selain itu, harga pakan untuk ayam yang menghasilkan telur juga terpantau ikut memengaruhi harga telur hari ini. Berikut daftarnya seperti dikutip dari berbagai sumber resmi.
Wilayah | Harga Telur Hari |
Medan | Rp 1.480 per butir |
Payakumbuh | Rp 1.550 per butir |
Lampung | Rp 26.000 per kg |
Palembang | Rp 24.000 per kg |
Jakarta | Rp 26.800 per kg |
Bogor | Rp 26.500 per kg |
Kuningan | Rp 26.000 per kg |
Cianjur | Rp 26.000 per kg |
Tegal | Rp 26.200 per kg |
Purwokerto | Rp 25.600 per kg |
Pati | Rp 26.500 per kg |
Kendal | Rp 25.800 per kg |
Semarang | Rp 25.600 per kg |
Salatiga | Rp 25.600 per kg |
Solo | Rp 25.600 per kg |
Bumiayu | Rp 26.700 per kg |
Temanggung | Rp 26.000 per kg |
Yogyakarta | Rp 26.500 per kg |
Purbalingga | Rp 26.700 per kg |
Pekalongan | Rp 26.300 per kg |
Jepara | Rp 25.600 per kg |
Magetan | Rp 25.000 per kg |
Blitar | Rp 25.200 per kg |
Probolinggo | Rp 25.800 per kg |
Malang | Rp 25.000 per kg |
Surabaya | Rp 25.800 per kg |
Jember | Rp 26.300 per kg |
Pacitan | Rp 24.700 per kg |
Madiun | Rp 24.700 per kg |
Ponorogo | Rp 24.700 per kg |
Kediri | Rp 24.700 per kg |
Jombang | Rp 25.000 per kg |
Balung | Rp 26.300 per kg |
Banyuwangi | Rp 26.000 per kg |
Tuban | Rp 25.500 per kg |
Madura | Rp26.000 per kg |
Sulawesi Tengah | Rp 25.000 per kg |
Sulawesi Selatan | Rp 24.300 per kg |
Itulah daftar harga telur hari ini. Peningkatan permintaan telur, baik dari konsumen maupun dari industri makanan, tentu dapat menyebabkan kenaikan harga.