Ilustrasi Covid-19

Jakarta

40 RW di Jakarta Masuk Zona Merah, Jakarta Pusat Terbanyak

Selasa 29 Sep 2020, 11:10 WIB

JAKARTA – RW zona merah di Jakarta saat ini berjumlah 40. Wilayah Jakarta Pusat menjadi yang paling banyak dengan jumlah 18 RW. Data tersebut diperbarui di situs corona.jakarta.go.id pada 20 September 2020.

Selanjutnya, Jakarta Selatan ada 9 RW, Jakarta Timur 5 RW, Jakarta Barat 4 RW. Kemudian Jakarta Utara ada 3 RW yang menjadi zona merah dan Kepulauan Seribu ada 1 RW.

Untuk jumlah kasus, saat ini ada 913 RW yang wilayahnya masih ada warganya yang positif Covid-19. Paling banyak ada di Jakarta Timur sebanyak 248 RW, Jakarta Barat 237 RW, Jakarta Selatan 170 Rw, Jakarta Pusat 139 RW dan Jakarta Utara 119 RW.

Berikut daftar 40 RW di Jakarta yang menjadi zona merah:

1. Kel. Bidara Cina, Rw 007

2. 2. Kel. Cempaka Baru, Rw 009

3. 3. Kel. Cempaka Putih Barat, Rw 002

4. Kel. Gunung Sahari Utara, Rw 001

5. 5. Kel. Gunung Sahari Utara, Rw 004

6. 6. Kel. Johar Baru, Rw 006

7. Kel. Kalibata, Rw 005

8. 8. Kel. Karang Anyar, Rw 005

9. 9. Kel. Karet Tengsin, Rw 007

10. 10. Kel. Kayu Manis, Rw 007

11. 11. Kel. Kebon Melati, Rw 009

12. 12. Kel. Kuningan Barat, Rw 005

13. 13. Kel. Lagoa, Rw 004

14. 14. Kel. Makasar, Rw 007

15. 15. Kel. Malaka Sari, Rw 004

16. 16. Kel. Mampang Prapatan, Rw 001

17. 17. Kel. Mangga Besar, Rw 001

18. 18. Kel. Mangga Dua Selatan, Rw 004

19. 19. Kel. Menteng Atas, Rw 015

20. 20. Kel. Pasar Baru, Rw 002

21. 21. Kel. Pasar Baru, Rw 004

22. 22. Kel. Pegangsaan, Rw 006

23. 23. Kel. Pegangsaan Dua, Rw 003

24. 24. Kel. Pejaten Barat, Rw 004

25. 25. Kel. Pejaten Barat, Rw 008

26. 26. Kel. Petamburan, Rw 003

27. 27. Kel. Petojo Selatan, Rw 004

28. 28. Kel. Pinangsia, Rw 005

29. 29. Kel. Pisangan Timur, Rw 012

30. 30. Kel. Pulau Panggang, Rw 003

31. 31. Kel. Ragunan, Rw 001

32. 32. Kel. Rawasari, Rw 009

33. 33. Kel. Senen, Rw 005

34. 34. Kel. Slipi, Rw 001

35. 35. Kel. Sumur Batu, Rw 007

36. 36. Kel. Sunter Jaya, Rw 006

37. 37. Kel. Tangki, Rw 004

38. 38. Kel. Tebet Timur, Rw 010

39. 39. Kel. Tegal Parang, Rw 005

40. 40. Kel. Utan Panjang, Rw 008. (yono/tri)

Tags:
40 RWJakartamasuk zona merahJakarta Pusatterbanyak

Reporter

Administrator

Editor