1. Jepang 8 6 2 0 24-2 20
2. Australia 8 3 4 1 13-6 13
3. Arab Saudi 8 2 4 2 4-6 10
4. Indonesia 8 2 3 3 8-14 9
5. Bahrain 8 1 3 4 5-13 6
6. China 8 2 0 6 6-19 6.
-->
Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho tampil apik saat lawan Bahrain. (Foto: X/@TimnasIndonesia)
1. Jepang 8 6 2 0 24-2 20
2. Australia 8 3 4 1 13-6 13
3. Arab Saudi 8 2 4 2 4-6 10
4. Indonesia 8 2 3 3 8-14 9
5. Bahrain 8 1 3 4 5-13 6
6. China 8 2 0 6 6-19 6.
Cek berita dan informasi menarik lainnya di Google News sekaligus ikuti WhatsApp Channel POSKOTA untuk update artikel pilihan dan breaking news setiap hari.