1. 0,5 gram: Rp945.000
2. 1 gram: Rp1.7.5000
3. 2 gram: Rp3.508.000
4. 3 gram : Rp5.236.000
Baca Juga: Cara Ajukan Investasi Obligasi di Bank, Dapatkan Profit Selain Emas dan Saham
5. 5 gram: Rp8.692.000
6. 10 gram: Rp17.328.000
7. 25 gram: Rp43.191.000
6. 50 gram: Rp86.300.000
7. 100 gram: Rp172.520.000
8. 250 gram: Rp431.028.000
Baca Juga: Daftar Harga Emas Antam di Pegadaian 12 Maret 2025, Termurah Rp913.000