ADVERTISEMENT

Rekapitulasi Suara Pemilu 2024: Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Unggul di 30 Provinsi

Minggu, 17 Maret 2024 15:07 WIB

Share
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibrak Rakabuming Raka. (Poskota.co.id/Ahmad Tri Hawaari)
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibrak Rakabuming Raka. (Poskota.co.id/Ahmad Tri Hawaari)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dalam perolehan suara asli atau real count KPU RI di 30 provinsi.

Hal tersebut menyusul rekapitulasi suara nasional di 32 dari 38 provinsi oleh KPU pada hari ke-18 rapat pleno tingkat nasional di kantor KPU, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Sabtu, 16 Maret 2024.

Sementara itu, dua provinsi lain dimenangkan Paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

Komisioner KPU, August Mellaz mengatakan hanya Sulawesi Tengah (Sulteng) yang terjadwal mengikuti rekapitulasi suara tingkat nasional hari itu. Oleh karena itu, Sulteng menjadi provinsi ke-32 yang telah direkapitulasi.

"Pada 16 Maret Sabtu, Provinsi Sulawesi Tengah berarti sudah 32 yang sudah selesai direkapitulasi," kata Mellaz kepada wartawan pada Minggu, 17 Maret 2024.

Dari hasil rekapitulasi nasional, KPU RI sudah mengesahkan perolehan suara Pemilu 2024 dari 32 provinsi, antara lain Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat. Selanjutnya, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Banten, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, Sulawesi Utara, dan Bengkulu. Berikutnya, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, NTB, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah.

Sejauh ini, ada enam provinsi lain yang masih melakukan rekapitulasi seperti di Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

"Nah, sisa enam provinsi itu yang di Pulau Jawa tersisa Jawa Barat, sisanya yang di Papua," tuturnya.

Berikut hasil rekapitulasi tingkat nasional di 32 provinsi yang sudah dilakukan KPU:

  1. Yogyakarta Anies-Muhaimin: 496.280 Prabowo-Gibran: 1.269.265 Ganjar-Mahfud: 741.220
  2. Gorontalo Anies-Muhaimin: 227.354 Prabowo-Gibran: 504.662 Ganjar-Mahfud: 41.508
  3. Kalimantan Tengah Anies-Muhaimin: 256.811 Prabowo-Gibran: 1.097.070 Ganjar-Mahfud: 158.788
  4. Bali Anies-Muhaimin: 99.233 Prabowo-Gibran: 1.454.640 Ganjar-Mahfud: 1.127.134
  5. Lampung Anies-Muhaimin: 791.892 Prabowo-Gibran: 3.554.310 Ganjar-Mahfud: 764.486
  6. Bangka Belitung Anies-Muhaimin: 204.348 Prabowo-Gibran: 529.883 Ganjar-Mahfud: 151.109
  7. Kalimantan Barat Anies-Muhaimin: 718.641 Prabowo-Gibran: 1.964.183 Ganjar-Mahfud: 534.450
  8. Sumatera Selatan Anies-Muhaimin: 997.299 Prabowo-Gibran: 3.649.651 Ganjar-Mahfud: 606.681
  9. Jawa Tengah Anies-Muhaimin: 2.866.373 Prabowo-Gibran: 12.096.454 Ganjar-Mahfud: 7.827.335
  10. DKI Jakarta Anies-Muhaimin: 2.653.762 Prabowo-Gibran: 2.692.011 Ganjar-Mahfud: 1.115.138
  11. Kepulauan Riau Anies-Muhaimin: 370.671 Prabowo-Gibran: 641.388 Ganjar-Mahfud: 140.733
  12. Nusa Tenggara Timur Anies-Muhaimin: 153.446 Prabowo-Gibran: 1.798.753 Ganjar-Mahfud: 958.505
  13. Kalimantan Selatan Anies-Muhaimin: 849.948 Prabowo-Gibran: 1.407.684 Ganjar-Mahfud: 159.950
  14. Banten Anies-Muhaimin: 2.451.383 Prabowo-Gibran: 4.035.052 Ganjar-Mahfud: 720.275
  15. Kalimantan Timur Anies-Muhaimin: 448.046 Prabowo-Gibran: 1.542.346 Ganjar-Mahfud: 240.143
  16. Kalimantan Utara Anies-Muhaimin: 72.065 Prabowo-Gibran: 284.209 Ganjar-Mahfud: 51.451
  17. Sulawesi Tenggara Anies-Muhaimin: 361.585 Prabowo-Gibran: 1.113.344 Ganjar-Mahfud: 90.727
  18. Jawa Timur Anies-Muhaimin: 4.492.652 Prabowo-Gibran: 16.716.603 Ganjar-Mahfud: 4.434.805
  19. Sulawesi Barat Anies-Muhaimin: 223.153 Prabowo-Gibran: 533.757 Ganjar-Mahfud Md: 62.514
  20. Papua Barat Anies-Muhaimin: 37.459 Prabowo-Gibran: 172.965 Ganjar-Mahfud Md: 120.565
  21. Riau Anies-Muhaimin: 1.400.093 Prabowo-Gibran: 1.931.113 Ganjar-Mahfud Md: 357.298
  22. Sulawesi Utara Anies-Muhaimin: 119.103 Prabowo-Gibran: 1.229.069 Ganjar-Mahfud Md: 283.796
  23. Bengkulu Anies-Muhaimin: 229.681 Prabowo-Gibran: 893.499 Ganjar-Mahfud Md: 145.570
  24. Sumatera Barat Anies-Muhaimin: 1.744.042 Prabowo-Gibran: 1.217.314 Ganjar-Mahfud Md: 124.044
  25. Sulawesi Selatan Anies-Muhaimin: 2.003.081 Prabowo-Gibran: 3.010.726 Ganjar-Mahfud Md: 265.948
  26. Aceh Anies-Muhaimin: 2.369.534 Prabowo-Gibran: 787.024 Ganjar-Mahfud Md: 64.677
  27. Nusa Tenggara Barat Anies-Muhaimin: 850.359 Prabowo-Gibran: 2.154.843 Ganjar-Mahfud Md: 241.106
  28. Papua Selatan Anies-Muhaimin: 41.906 Prabowo-Gibran: 162.852 Ganjar-Mahfud Md: 110.003
  29. Jambi Anies-Muhaimin: 532.605 Prabowo-Gibran: 1.438.952 Ganjar-Mahfud Md: 234.251
  30. Sumatera Utara Anies-Muhaimin: 2.339.620 Prabowo-Gibran: 4.660.408 Ganjar-Mahfud Md: 999.528
  31. Maluku Utara Anies-Muhaimin: 200.459 Prabowo-Gibran: 454.943 Ganjar-Mahfud Md: 91.293 dan
  32. Sulawesi Tengah Anies-Muhaimin: 386.743 Prabowo-Gibran: 1.251.313 Ganjar-Mahfud: 160.594. (Angga Pahlevi)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT