3. 36 Joan Mir; ES; Team SUZUKI ECSTAR; Suzuki; 354; 01'53.5790; 0.147 / 0.112
4. 89 Jorge Martin; ES; Pramac Racing; Ducati; 352.9; 01'53.6520; 0.22 / 0.073
5. 21 Franco Morbidelli; IT; Monster Energy Yamaha MotoGP; Yamaha; 348.3; 01'53.8450; 0.413 / 0.193
6. 43 Jack Miller; AU; Ducati Lenovo Team; Ducati; 351.7; 01'53.8700; 0.438 / 0.025
7. 41 Aleix Espargaro; ES; Aprilia Racing; Aprilia; 351.7; 01'53.8860; 0.454 / 0.016
8. 20 Fabio Quartararo; FR; Monster Energy Yamaha MotoGP; Yamaha; 343.9; 01'53.9060; 0.474 / 0.02
9. 44 Pol Espargaro; ES; Repsol Honda Team; Honda; 354; 01'53.9630; 0.531 / 0.057
10. 63 Francesco Bagnaia; IT; Ducati Lenovo Team; Ducati; 348.3; 01'53.9710; 0.539 / 0.008
Mobil Kijang Hancur Diamuk Masa Akibat Tabrak Lari
Lanjutan seri GP Qatar akan berlangsung hari ini, Sabtu, 5 Maret 2022, dengan sesi FP3 pukul 17:15 - 18:00, FP4 pukul 21:20 - 21:50, Q1 pukul 22:00 - 22:15, Q2 pukul 22:25 - 22:40. Sesi race akan berlangsung pada Minggu, 6 Maret 2022 pukul 22:00 (seluruh waktu dalam WIB). (Aldi Chandra)